
| 主缸公稱力 | 120 Ton | |
| 液體最大工作壓力 | 25 MPa | |
| 活動(dòng)工作臺(tái)最大行程 | 250 mm | |
| 左右移模行程 | 750 mm | |
| 壓頭移動(dòng)行程 | 400 mm | |
| 開(kāi)口高度 | 300 mm | |
| 工作臺(tái)距地面距離 | 1050 mm | |
|
主缸速度 |
快下 | 185 mm/s |
| 工進(jìn) | 12.5 mm/s | |
| 回程 | 170 mm/s | |
| 工作臺(tái)尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | 500 mm |
| 前后(柱內(nèi)) | 400 mm | |
| 電機(jī)功率 | 11 KW | |
| 機(jī)械外形尺寸 | 左右 | 約2500 mm |
|
前后 |
約1000 mm | |
| 高度 | 約2600 mm | |
| 機(jī)械重量 | 4800 Kg | |
東莞宏同機(jī)械有限公司
?
地址:廣東省東莞市東城區(qū)周屋吉之城工業(yè)園
電話:+86-769-2166 5606 ?| 130 7136 5222? ? ? ? ? ? ? ??
傳真:+86-769-2166 5605?
? ? ? ? ? [email protected]
? 2020 東莞宏同機(jī)械有限公司 粵ICP備2023030061號(hào) 星凱網(wǎng)絡(luò) / 高端網(wǎng)站建設(shè)公司

